犬の食事と健康
犬の適正体重
主な犬種の標準体重です。健康管理の参考にどうぞ。
| 犬種 | オス | メス |
| アイリッシュ・セッター | 22~27kg | 22~27kg |
| 秋田犬 | ~50kg | ~40kg |
| アフガン・ハウンド | ~30kg | ~23kg |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 10~14kg | 10~14kg |
| アラスカン・マラミュート | 39~55kg | 34~46kg |
| イングリッシュ・ポインター | 22~25kg | 20~22kg |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 6~9kg | 5~8kg |
| ウェルシュ・コーギー | 12~14kg | 11~13kg |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 25~30kg | 25~30kg |
| キャバリア | 5~8kg | 5~8kg |
| グレート・デーン | 56~82kg | 45~59kg |
| グレート・ピレニーズ | 46~57kg | 41~52kg |
| ゴールデン・レトリバー | 29~34kg | 25~32kg |
| コリー | 27~34kg | 23~29kg |
| サモエド | 20~30kg | 17~25kg |
| シーズー | 5~8kg | 4~7kg |
| シェットランド・シープドッグ | 7~10kg | 7~10kg |
| 柴犬 | 7~10kg | 7~10kg |
| シベリアンハスキー | 20~27kg | 16~23kg |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 33~38kg | 26~31kg |
| スコティッシュ・テリア | 8~10kg | 8~10kg |
| セントバーナード | 65~90kg | 55~77kg |
| ダックスフンド | 7~10kg | 7~10kg |
| ミニチュアダックスフンド | ~5kg | ~5kg |
| ダルメシアン | 22~25kg | 22~25kg |
| チャウチャウ | 18~27kg | 18~27kg |
| チワワ | 1~3kg | 1~3kg |
| トイプードル | 4~6kg | 4~6kg |
| ドーベルマン | ~27kg | ~27kg |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 40~45kg | 40~45kg |
| パグ | 6~8kg | 6~8kg |
| バセット・ハウンド | ~20kg | ~20kg |
| パピヨン | ~5kg | ~5kg |
| ビーグル | 7~12kg | 7~12kg |
| ビション・フリーゼ | 4~6kg | 4~6kg |
| プードル | 23~27kg | 20~25kg |
| ミニチュアプードル | 6~15kg | 6~15kg |
| ブルテリア | 24~28kg | 20~25kg |
| ブルドッグ | 20~25kg | 18~23kg |
| ペキニーズ | 3~6kg | 3~6kg |
| ボクサー | 25~32kg | 23~27kg |
| ボストン・テリア | 5~11kg | 5~11kg |
| ポメラニアン | 1.4~3.2kg | 1.4~3.2kg |
| ボルゾイ | 34~48kg | 32~41kg |
| マスティフ | 50~60kg | 40~50kg |
| マルチーズ | 2~3kg | 2~3kg |
| ミニチュアシュナウザー | 7~10kg | 7~10kg |
| ヨークシャー・テリア | 1.8~3.1kg | 1.4~2.7kg |
| ラブラドールレトリバー | 25~32kg | 25~32kg |
| 栄養素 | 成犬 | 仔犬 |
| タンパク質 | 5.0g | 10.0g |
| 脂肪 | 1.5g | 3.0g |
| リノール酸 | 0.22g | 0.44g |
| ビタミンA | 110IU | 220IU |
| ビタミンD | 11IU | 22IU |
| ビタミンE | 1.2IU | 2.4IU |
| ビタミンB1 | 24mg | 43mg |
| ビタミンB2 | 48mg | 96mg |
| ビタミンB6 | 24mg | 48mg |
| ビタミンB12 | 1.1mg | 2.2mg |
| パントテン酸 | 220mg | 440mg |
| ナイアシン | 250mg | 550mg |
| 葉酸 | 4.0mg | 8.0mg |
| ビオチン | 2.2mg | 4.4mg |
| コリン | 26mg | 52mg |
| カルシウム | 265mg | 530mg |
| リン | 220mg | 440mg |
| カリウム | 144mg | 288mg |
| 塩化ナトリウム | 200mg | 400mg |
| マグネシウム | 14mg | 28mg |
| 鉄 | 1.32mg | 2.64mg |
| 銅 | 0.16mg | 0.32mg |
| マンガン | 0.11mg | 0.22mg |
| 亜鉛 | 2.2mg | 4.4mg |
| ヨウ素 | 0.033mg | 0.066mg |
| セレン | 2.42μg | 4.84μg |
ドッグフード
ドッグフードには、種類が3種類あります。ドライタイプ(乾燥タイプ)
水分含有量10%以下のドライタイプは、ドッグフードの主流となっています。栄養バランスに優れ、保存性も経済性もベスト。ガリガリと硬いので、歯やあごの成長にもいいメリットがあります。セミモイストタイプ(半生タイプ)
水分含有量25~35%で、ドライタイプとウェットタイプの中間にあたります。仔犬や老犬が食べやすいタイプで、栄養価はドライタイプよりも少ないですが、犬はドライタイプよりも好んで食べます。ウェットタイプ
水分含有量75%以上のウェットタイプは、犬がとても大好きなドッグフード。値段は高いですが、肉・魚・野菜が含まれているのが特徴です。食事の基本
食事は、成犬で1日に1~2回です。ドッグフードを与えるときは「総合栄養食」と表記してあるものを選びます。「スナック」はおやつ、「特定の目的食」は栄養補完に利用します。タブーな食べ物
犬には、食べてはいけないものがあります。間違って与えないように気をつけてくださいね。ネギ類(玉ねぎ・長ネギなど)
犬の赤血球を溶かして貧血になることがあります。刺激物(唐辛子・わさびなど)
胃や内臓に負担をかけます。鶏や魚の骨
とがった魚の骨や噛み砕かれて鋭くなった鶏の骨は、食道に刺さることがあります。チョコレート
犬は、チョコレートを食べるとチョコレート中毒になることがあります。ハムやかまぼこ
塩分が高すぎるので、塩分を多く必要としない犬にとって過剰摂取となります。飲み物
与えてOKな飲み物は、水・犬用ミルク・牛乳だけにします。ペットの食事療養で病院いらず。健康は食事からです。
犬猫療法食がお買得!今ならポイント10倍実施中
Page:
1